明和野球チーム

明和野球チーム

打撃成績

2016年の成績































5 青島 史憲 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
持吉 雄一郎 0.667 1 4 3 1 2 0 1 0 4 1 0 1 0 0 0 0.750 1.333
18 岡村 太良 0.500 1 4 4 1 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0.500 0.750
11 山田 貴之 0.000 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.667 0.000
20 大谷 康信 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000
1 金丸 大輔 0.000 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.250 0.000
19 殖栗 祥史 0.333 1 3 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333
22 柳田 浩輝 1.000 1 3 3 1 3 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 1.000 2.000
25 八木 健太朗 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
15 高原 卓也 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000





























2016 チーム全体 0.296 1 31 27 4 8 1 1 1 14 4 6 4 0 0 2 0.387 0.519
能力値 打率 長打率 出塁率
9 0.42以下 0.5以下 0.5以下
8 0.38以下 0.45以下 0.45以下
7 0.34以下 0.40以下 0.40以下
6 0.30以下 0.35以下 0.35以下
5 0.26以下 0.30以下 0.30以下
4 0.22以下 0.25以下 0.25以下
3 0.18以下 0.20以下 0.20以下
2 0.14以下 0.15以下 0.15以下
1 0.1以下 0.1以下 0.1以下
年度 2016
打率 0.296
試合数 1
打席数 31
打数 27
得点 4
安打 8
二塁打 1
三塁打 1
本塁打 1
塁打数 14
打点 4
三振 6
四死球 4
犠打 0
犠飛 0
盗塁 2
出塁率 0.387
長打率 0.519